O sistema A.E gerou dois grupos - um espelho do outro 12 e 13 dezenas, após 72 horas de analise até o concurso 748.
Complete para 15 é boa sorte!
SDS
Marcio B
Grupos com 12 dezenas:
05 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 23
03 04 05 06 07 08 10 11 13 19 21 23
02 05 07 12 13 15 17 19 20 22 24 25
02 04 06 10 12 13 14 19 20 21 24 25
02 04 06 07 12 13 15 17 20 21 23 24
02 04 06 07 08 10 14 15 16 18 19 21
02 04 06 07 08 09 13 14 15 16 17 21
02 03 06 08 09 10 11 13 15 20 22 24
02 03 06 07 11 12 13 15 18 19 21 24
02 03 05 06 09 12 13 14 15 16 19 20
01 06 09 10 11 13 14 15 16 17 19 23
01 06 07 09 10 13 16 18 19 21 23 24
01 05 09 10 11 12 13 19 20 22 23 24
01 04 05 10 11 12 14 16 17 20 22 24
01 03 08 10 13 14 16 19 20 21 23 24
01 03 04 07 08 16 17 18 20 22 23 24
01 02 06 10 11 14 15 17 18 19 21 22
01 02 06 07 09 10 14 15 16 18 19 25
01 02 04 06 07 10 13 16 18 19 20 22
01 02 04 05 06 12 15 16 17 18 19 22
Grupos de 13 dezenas:
01 02 03 04 06 11 14 19 20 21 22 24 25
01 02 09 12 14 15 16 17 18 20 22 24 25
01 03 04 06 08 09 10 11 14 16 18 21 23
01 03 05 07 08 09 11 15 16 17 18 22 23
01 03 05 08 09 10 11 14 16 18 19 22 25
01 03 05 09 11 12 13 17 20 22 23 24 25
01 03 05 10 11 12 18 19 20 22 23 24 25
01 04 05 07 12 14 16 17 18 19 21 23 25
01 04 05 08 09 10 14 16 17 20 22 23 25
01 04 07 08 10 11 17 18 21 22 23 24 25
02 03 04 05 07 08 12 18 20 21 22 24 25
02 03 04 05 08 11 12 14 15 17 20 22 25
02 03 04 06 07 08 14 15 16 17 18 21 25
02 03 06 07 08 09 13 15 18 19 21 23 25
02 04 05 06 07 09 11 12 15 17 18 22 25
02 05 06 09 10 11 12 13 14 15 19 21 25
03 04 05 07 08 09 12 13 16 20 23 24 25
03 04 05 08 11 12 13 17 20 21 22 23 24
03 05 08 09 11 12 14 15 17 21 23 24 25
03 07 08 09 10 11 13 14 20 21 23 24 25
QUEM COMPLETOU COM 2 OU 3 DEZENAS ACERTOU: Acertos - Cartões
05 --> 2
06 --> 6
07 --> 12
08 --> 12
09 --> 6
10 --> 2
Complete para 15 é boa sorte!
SDS
Marcio B
Grupos com 12 dezenas:
05 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 23
03 04 05 06 07 08 10 11 13 19 21 23
02 05 07 12 13 15 17 19 20 22 24 25
02 04 06 10 12 13 14 19 20 21 24 25
02 04 06 07 12 13 15 17 20 21 23 24
02 04 06 07 08 10 14 15 16 18 19 21
02 04 06 07 08 09 13 14 15 16 17 21
02 03 06 08 09 10 11 13 15 20 22 24
02 03 06 07 11 12 13 15 18 19 21 24
02 03 05 06 09 12 13 14 15 16 19 20
01 06 09 10 11 13 14 15 16 17 19 23
01 06 07 09 10 13 16 18 19 21 23 24
01 05 09 10 11 12 13 19 20 22 23 24
01 04 05 10 11 12 14 16 17 20 22 24
01 03 08 10 13 14 16 19 20 21 23 24
01 03 04 07 08 16 17 18 20 22 23 24
01 02 06 10 11 14 15 17 18 19 21 22
01 02 06 07 09 10 14 15 16 18 19 25
01 02 04 06 07 10 13 16 18 19 20 22
01 02 04 05 06 12 15 16 17 18 19 22
Grupos de 13 dezenas:
01 02 03 04 06 11 14 19 20 21 22 24 25
01 02 09 12 14 15 16 17 18 20 22 24 25
01 03 04 06 08 09 10 11 14 16 18 21 23
01 03 05 07 08 09 11 15 16 17 18 22 23
01 03 05 08 09 10 11 14 16 18 19 22 25
01 03 05 09 11 12 13 17 20 22 23 24 25
01 03 05 10 11 12 18 19 20 22 23 24 25
01 04 05 07 12 14 16 17 18 19 21 23 25
01 04 05 08 09 10 14 16 17 20 22 23 25
01 04 07 08 10 11 17 18 21 22 23 24 25
02 03 04 05 07 08 12 18 20 21 22 24 25
02 03 04 05 08 11 12 14 15 17 20 22 25
02 03 04 06 07 08 14 15 16 17 18 21 25
02 03 06 07 08 09 13 15 18 19 21 23 25
02 04 05 06 07 09 11 12 15 17 18 22 25
02 05 06 09 10 11 12 13 14 15 19 21 25
03 04 05 07 08 09 12 13 16 20 23 24 25
03 04 05 08 11 12 13 17 20 21 22 23 24
03 05 08 09 11 12 14 15 17 21 23 24 25
03 07 08 09 10 11 13 14 20 21 23 24 25
QUEM COMPLETOU COM 2 OU 3 DEZENAS ACERTOU: Acertos - Cartões
05 --> 2
06 --> 6
07 --> 12
08 --> 12
09 --> 6
10 --> 2