Resultado do meu palpite concurso 884
Mensagem Aurelio Leonel Hoje à(s) 10:05 pm
Salve galera
Como prometido aqui vai uma analise sobre o meu palpite do concurso 884
AGORA O PALPITE PARA O CONCURSO 884
RESULTADO PESQUISADO CONCURSO = 883 - 03 05 06 07 08 09 10 12 16 17 18 19 21 22 25
RESULATDO OFICIAL 884 = 01 04 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 25
GRUPO 1 = 03 05
01 02 = 8
01 03 = 3
01 04 = 1 = RESULTADO EXATO
03 04 = 2
03 07 = 1
06 08 = 1
GRUPO 2 = 06 07 08 09 10
02 03 04 05 06 = 1
02 03 04 06 09 = 1
02 04 05 07 08 = 1
02 04 06 10 13 = 1
03 04 10 11 12 = 1
03 05 06 07 08 = 1
03 05 08 10 11 = 1
03 07 10 12 13 = 1
04 05 06 07 08 = 1
04 05 06 07 09 = 1
04 05 06 07 10 = 1
04 05 08 10 12 = 1
04 05 08 11 14 = 1
04 05 09 10 11 = 1
05 06 07 08 09 = 1
05 06 07 08 10 = 1
05 06 07 09 13 = 1
05 06 07 13 14 = 1
05 06 10 11 12 = 1
05 06 12 13 14 = 1
05 09 10 11 13 = 1
06 07 08 10 11 = 1
06 07 09 10 12 = 2
06 07 09 11 12 = 1
06 07 10 14 15 = 1
06 08 10 12 13 = 1
06 09 11 12 13 = 1
07 08 09 10 11 = 2 = RESULTADO APROXIMADO - OS ABAIXOS INICADOS COM 07 TAMBEM DEU BONS RESULTADO
07 08 10 11 14 = 1
07 08 11 12 13 = 1
07 10 15 16 17 = 1
08 09 10 12 13 = 1
08 09 11 13 14 = 1
08 10 12 13 14 = 1
09 10 11 12 14 = 1
09 10 11 13 15 = 1
09 10 11 15 17 = 1
09 10 12 13 15 = 1
09 11 13 14 15 = 1
10 11 12 13 14 = 1
10 12 13 14 16 = 1
14 15 17 18 20 = 1
GRUPO 3 = 12
05 = 4
06 = 12
07 = 16
08 = 27
09 = 44
10 = 59
11 = 64
12 = 70
13 = 74 = RESULTADO EXATO
14 = 54
15 = 51
16 = 34
17 = 16
18 = 5
19 = 7
20 = 1
GRUPO 4 = 16 17 18 19
08 13 15 17 = 1
09 11 17 18 = 1
09 12 13 14 = 1
10 11 12 13 = 1
10 13 14 16 = 1
11 12 13 14 = 1
11 12 13 16 = 1
11 12 14 16 = 1
11 14 15 17 = 1
11 14 18 19 = 1
11 14 19 21 = 1
12 13 14 15 = 1
12 13 14 16 = 3
12 13 14 17 = 1
12 13 15 16 = 3
12 13 15 18 = 1
12 13 17 20 = 1
12 13 18 20 = 1
12 14 15 17 = 2
12 15 17 19 = 1
13 14 16 18 = 1
13 14 16 19 = 1
13 15 18 19 = 1
13 16 19 20 = 1
13 17 18 19 = 1
13 18 19 20 = 1
14 15 16 17 = 4
14 15 16 19 = 2
14 15 18 19 = 2
14 15 19 20 = 4
14 15 20 23 = 1
14 16 18 19 = 1
15 16 17 18 = 1
15 16 17 19 = 1
15 16 17 21 = 1
15 16 18 19 = 1
15 16 18 20 = 1
15 16 18 22 = 1
15 16 19 20 = 3
15 17 18 19 = 1 = RESULTADO EXATO
15 17 18 20 = 1
15 17 19 20 = 1
16 17 18 19 = 4
16 17 18 20 = 2
16 17 18 21 = 1
16 17 19 20 = 3
16 17 20 22 = 1
16 18 19 20 = 1
16 19 20 21 = 1
16 21 22 23 = 1
17 18 19 20 = 2
17 18 19 21 = 1
17 18 21 22 = 1
17 19 20 21 = 1
17 19 21 22 = 1
17 20 21 22 = 2
18 19 20 21 = 1
18 19 20 22 = 3
18 19 21 22 = 1
18 20 21 22 = 1
19 20 21 22 = 2
19 20 22 23 = 1
19 21 22 23 = 1
20 21 23 24 = 1
GRUPO 5 = 21 22 25
19 20 22 = 1
19 24 25 = 1
20 21 22 = 2
20 21 23 = 1
20 21 25 = 1
20 22 24 = 1
21 22 24 = 2
21 22 25 = 1 = RESULTADO EXATO - JUNTANDO OS GRUPOS TIVEMOS 14 PONTOS
22 23 24 = 4
22 23 25 = 3
22 24 25 = 4
23 24 25 = 6
O PALPITE FOI BOM E LOGICO QUE TENHO QUE DIMUNIR O MAXIMO EM CADA GRUPO ESTOU ESTUDANDO PARA ISSO
DAREI O PALPITE PARA O CONCURSO 885
ABRAÇOS QUAQUER SUGESTÃO E SÓ TECLA E ENVIAR
Marcos Aurélio
Mensagem Aurelio Leonel Hoje à(s) 10:05 pm
Salve galera
Como prometido aqui vai uma analise sobre o meu palpite do concurso 884
AGORA O PALPITE PARA O CONCURSO 884
RESULTADO PESQUISADO CONCURSO = 883 - 03 05 06 07 08 09 10 12 16 17 18 19 21 22 25
RESULATDO OFICIAL 884 = 01 04 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 25
GRUPO 1 = 03 05
01 02 = 8
01 03 = 3
01 04 = 1 = RESULTADO EXATO
03 04 = 2
03 07 = 1
06 08 = 1
GRUPO 2 = 06 07 08 09 10
02 03 04 05 06 = 1
02 03 04 06 09 = 1
02 04 05 07 08 = 1
02 04 06 10 13 = 1
03 04 10 11 12 = 1
03 05 06 07 08 = 1
03 05 08 10 11 = 1
03 07 10 12 13 = 1
04 05 06 07 08 = 1
04 05 06 07 09 = 1
04 05 06 07 10 = 1
04 05 08 10 12 = 1
04 05 08 11 14 = 1
04 05 09 10 11 = 1
05 06 07 08 09 = 1
05 06 07 08 10 = 1
05 06 07 09 13 = 1
05 06 07 13 14 = 1
05 06 10 11 12 = 1
05 06 12 13 14 = 1
05 09 10 11 13 = 1
06 07 08 10 11 = 1
06 07 09 10 12 = 2
06 07 09 11 12 = 1
06 07 10 14 15 = 1
06 08 10 12 13 = 1
06 09 11 12 13 = 1
07 08 09 10 11 = 2 = RESULTADO APROXIMADO - OS ABAIXOS INICADOS COM 07 TAMBEM DEU BONS RESULTADO
07 08 10 11 14 = 1
07 08 11 12 13 = 1
07 10 15 16 17 = 1
08 09 10 12 13 = 1
08 09 11 13 14 = 1
08 10 12 13 14 = 1
09 10 11 12 14 = 1
09 10 11 13 15 = 1
09 10 11 15 17 = 1
09 10 12 13 15 = 1
09 11 13 14 15 = 1
10 11 12 13 14 = 1
10 12 13 14 16 = 1
14 15 17 18 20 = 1
GRUPO 3 = 12
05 = 4
06 = 12
07 = 16
08 = 27
09 = 44
10 = 59
11 = 64
12 = 70
13 = 74 = RESULTADO EXATO
14 = 54
15 = 51
16 = 34
17 = 16
18 = 5
19 = 7
20 = 1
GRUPO 4 = 16 17 18 19
08 13 15 17 = 1
09 11 17 18 = 1
09 12 13 14 = 1
10 11 12 13 = 1
10 13 14 16 = 1
11 12 13 14 = 1
11 12 13 16 = 1
11 12 14 16 = 1
11 14 15 17 = 1
11 14 18 19 = 1
11 14 19 21 = 1
12 13 14 15 = 1
12 13 14 16 = 3
12 13 14 17 = 1
12 13 15 16 = 3
12 13 15 18 = 1
12 13 17 20 = 1
12 13 18 20 = 1
12 14 15 17 = 2
12 15 17 19 = 1
13 14 16 18 = 1
13 14 16 19 = 1
13 15 18 19 = 1
13 16 19 20 = 1
13 17 18 19 = 1
13 18 19 20 = 1
14 15 16 17 = 4
14 15 16 19 = 2
14 15 18 19 = 2
14 15 19 20 = 4
14 15 20 23 = 1
14 16 18 19 = 1
15 16 17 18 = 1
15 16 17 19 = 1
15 16 17 21 = 1
15 16 18 19 = 1
15 16 18 20 = 1
15 16 18 22 = 1
15 16 19 20 = 3
15 17 18 19 = 1 = RESULTADO EXATO
15 17 18 20 = 1
15 17 19 20 = 1
16 17 18 19 = 4
16 17 18 20 = 2
16 17 18 21 = 1
16 17 19 20 = 3
16 17 20 22 = 1
16 18 19 20 = 1
16 19 20 21 = 1
16 21 22 23 = 1
17 18 19 20 = 2
17 18 19 21 = 1
17 18 21 22 = 1
17 19 20 21 = 1
17 19 21 22 = 1
17 20 21 22 = 2
18 19 20 21 = 1
18 19 20 22 = 3
18 19 21 22 = 1
18 20 21 22 = 1
19 20 21 22 = 2
19 20 22 23 = 1
19 21 22 23 = 1
20 21 23 24 = 1
GRUPO 5 = 21 22 25
19 20 22 = 1
19 24 25 = 1
20 21 22 = 2
20 21 23 = 1
20 21 25 = 1
20 22 24 = 1
21 22 24 = 2
21 22 25 = 1 = RESULTADO EXATO - JUNTANDO OS GRUPOS TIVEMOS 14 PONTOS
22 23 24 = 4
22 23 25 = 3
22 24 25 = 4
23 24 25 = 6
O PALPITE FOI BOM E LOGICO QUE TENHO QUE DIMUNIR O MAXIMO EM CADA GRUPO ESTOU ESTUDANDO PARA ISSO
DAREI O PALPITE PARA O CONCURSO 885
ABRAÇOS QUAQUER SUGESTÃO E SÓ TECLA E ENVIAR
Marcos Aurélio