| Sequencia | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | |||
| 465 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 11 | Pontos | |
| 466 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 11 | Pontos | |
| 467 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 12 | Pontos | |
| 468 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 11 | Pontos | |
| 469 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 12 | Pontos | |
| 470 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 11 | Pontos | |
| 471 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 7 | ||
| 472 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 11 | Pontos | |
| 473 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 11 | Pontos |
sequencia boa nos últimos jogos

♥l♀t♀f♣cil- Mensagens: 60
Data de inscrição: 24/09/2009
- Mensagem nº1
sequencia boa nos últimos jogos

silverio- Mensagens: 406
Data de inscrição: 07/02/2009
- Mensagem nº2
Re:Sequencia boa nos ultimos concursos
Show de bola!Vou fazer um simulado com essas dezenas!Forte abraço LOTOFÁCIL!!!

silverio- Mensagens: 406
Data de inscrição: 07/02/2009
- Mensagem nº3
Re:Sequencia boa nos ultimos concursos
Pois é,fiz umjogo só para testar e adicionei o 12 e o 24.Vamos ver o que dá!!!

antonio ltf- Mensagens: 4
Data de inscrição: 05/11/2009
- Mensagem nº4
SEQUÊNCIA BOA NOS ÚLTIMOS JOGOS
Boa colaboração! Bravo !
Como você chegou ou faz para obter essa sequência?
O que significa as cores marcando as dezenas?
Alguém poderia dar uma dica como se chegou a essa sequencia?
Como você chegou ou faz para obter essa sequência?
O que significa as cores marcando as dezenas?
Alguém poderia dar uma dica como se chegou a essa sequencia?

♥l♀t♀f♣cil- Mensagens: 60
Data de inscrição: 24/09/2009
- Mensagem nº5
Re: sequencia boa nos últimos jogos
Olá Amigo,
na realidade peguei aqueles últimos sorteios que haviam acontecido até aquela data
e verifiquei quais as dezenas que mais tinham saido, juntei as quinze que mais sairam
as cores, é só para diferenciar de 01 a 05 de 06 a 10 de 11 a 15....
boa sorte a todos !!!
abaixo uma sequencia boa nos últimos 10 jogos
(obs. isso não significa que vai ser boa para o próximo !!!)
na realidade peguei aqueles últimos sorteios que haviam acontecido até aquela data
e verifiquei quais as dezenas que mais tinham saido, juntei as quinze que mais sairam
as cores, é só para diferenciar de 01 a 05 de 06 a 10 de 11 a 15....
boa sorte a todos !!!
abaixo uma sequencia boa nos últimos 10 jogos
(obs. isso não significa que vai ser boa para o próximo !!!)
| Sequencia | 6 | 5 | 10 | 11 | 13 | 2 | 15 | 25 | 17 | 7 | 14 | 18 | 9 | 1 | 23 | |||
| 467 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 11 | ||
| 468 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 10 | ||
| 469 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 12 | ||
| 470 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 10 | ||
| 471 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 9 | ||
| 472 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 11 | ||
| 473 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 11 | ||
| 474 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 10 | ||
| 475 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 11 | ||
| 476 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 | 12 |

